Промышленность Nokian
для коммунальных работ
Armor Gard 2 |
Hakkapeliitta Loader |
Hakkapeliitta TRI |
Tractor King |
TRI 2 |
Типоразмеры шин
Указанные цены не являются окончательными!
Уточняйте скидки и наличие по e-mail info@protektor.ru или тел. (495) 661 5455.
Уточняйте скидки и наличие по e-mail info@protektor.ru или тел. (495) 661 5455.
Артикул | Диаметр диска | Типоразмер | Индекс нагрузки /скорости | Норма слойности | Тип | Класс TRA | Доп. | Рисунок | Цена (руб. с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT845538 | 15" | 270/75R15 | 109G | TL | STEEL | TRI 2 | |||
NT845539 | 16" | 250/75R16 | 120G | TL | STEEL | TRI 2 | |||
NT845495 | 16" | 250/80R16 | 119G | TL | STEEL | TRI 2 | |||
NT445665 | 18" | 340/80R18 | 138D | TL | R-4 | Hakkapeliitta TRI | |||
NT445391 | 18" | 340/80R18 | 143 A8/138 D | TL | TRI 2 | ||||
NT445667 | 18" | 400/60R18 | 143D | TL | R-4 | Hakkapeliitta TRI | |||
NT445649 | 20" | 10.00-20 | 16 | TT |
Новинка. Уже в продаже! |
Armor Gard 2 | |||
NT445650 | 20" | 11.00-20 | 151B | 16 | TL | Armor Gard 2 | |||
NT445569 | 20" | 360/70R20 | 136A8/131D | TL | TRI 2 | ||||
NT445389 | 20" | 360/80R20 | 147 A8/ 143 D | TL | TRI 2 | ||||
NT445666 | 20" | 360/80R20 | 143D | TL | R-4 | Hakkapeliitta TRI | |||
NT445419 | 24" | 300/80R24 | 133 A8 / 128 D | TL | TRI 2 | ||||
NT445376 | 24" | 340/80R24 | 140 A8/135 D | TL | TRI 2 | ||||
NT445378 | 24" | 360/80R24 | 143 A8/138 D | TL | TRI 2 | ||||
NT445587 | 24" | 360/80R24 | 138D | TL | R-4 | Hakkapeliitta TRI | |||
NT445530 | 24" | 400/80R24 | 149A8/144D | TL | EXTREME STEEL | TRI 2 | |||
NT445372 | 24" | 400/80R24 | 149 A8 /144 D | TL | TRI 2 | ||||
NT445582 | 24" | 400/80R24 | 144D | TL | R-4 | Hakkapeliitta TRI | |||
NT445586 | 24" | 420/65R24 | 146D | TL | R-4 | Hakkapeliitta TRI | |||
NT445392 | 24" | 420/65R24 | 151 A8 /146 D | TL | TRI 2 | ||||
NT445634 | 24" | 440/80R24 | 154A8/149D | TL | R-4 | Hakkapeliitta TRI | |||
NT445385 | 24" | 440/80R24 | 154 A8 /149 D | TL | TRI 2 | ||||
NT445531 | 24" | 440/80R24 | 154A8/149D | TL | EXTREME STEEL | TRI 2 | |||
NT445669 | 24" | 460/70R24 | 161D | TL | R-4 | Hakkapeliitta TRI | |||
NT445393 | 24" | 460/65R24 | 156 A8 / 151 D | TL | TRI 2 | ||||
NT445467 | 24" | 500/70R24 | 164A8/159D | TL | STEEL | TRI 2 | |||
NT445671 | 24" | 500/70R24 | 166D | TL | R-4 | Hakkapeliitta TRI | |||
NT445672 | 24" | 540/70R24 | 170D | TL | R-4 | Hakkapeliitta TRI | |||
NT445420 | 24" | 540/65R24 | 158 A8 / 154 D | TL | TRI 2 | ||||
NT445590 | 25" | 17.5R25 | 176A2/153A8 | TL | Hakkapeliitta Loader | ||||
NT445591 | 25" | 20.5R25 | 176A2/153A8 | TL | Hakkapeliitta Loader | ||||
NT445592 | 25" | 23.5R25 | 195A2 | TL | Hakkapeliitta Loader | ||||
NT445579 | 28" | 320/85R28 | 141A8/136D | TL | TRI 2 | ||||
NT445550 | 28" | 360/80R28 | 146A8/142D | TL | TRI 2 | ||||
NT445584 | 28" | 400/80R28 | 146D | TL | R-4 | Hakkapeliitta TRI | |||
NT445383 | 28" | 400/80R28 | 151 A8 /146 D | TL | TRI 2 | ||||
NT445337 | 28" | 440/80R28 | 156 A8 /151 D | TL | TRI 2 | ||||
NT445563 | 28" | 440/80R28 | 151D | TL | R-4 | Hakkapeliitta TRI | |||
NT445532 | 28" | 440/80R28 | 156A8/151D | TL | EXTREME STEEL | TRI 2 | |||
NT445444 | 28" | 480/65R28 | 154 A8/149 D | TL | TRI 2 | ||||
NT445673 | 28" | 500/65R28 | 150 D | TL |
Новинка! с 01.06.2019 |
Tractor King | |||
NT445674 | 28" | 540/65R28 | 154 D | TL |
Новинка! с 01.11.2018 |
Tractor King | |||
NT445442 | 28" | 540/65R28 | 160 A8/155 D | TL | TRI 2 | ||||
NT445675 | 28" | 600/60R28 | 157D | TL |
Новинка! с 01.06.2019 |
Tractor King | |||
NT445636 | 29" | 400/70R20 | 149A8/144D | TL | R-4 | Hakkapeliitta TRI | |||
NT445384 | 30" | 440/80R30 | 157 A8 /153 D | TL | TRI 2 | ||||
NT445386 | 30" | 480/80R30 | 162 A8 /175 D | TL | TRI 2 | ||||
NT445371 | 30" | 540/65R30 | 161 A8 /156 D | TL | TRI 2 | ||||
NT445676 | 30" | 540/65R30 | 155D | TL |
Новинка! с 01.06.2019 |
Tractor King | |||
NT445677 | 30" | 540/70R30 | 159D | TL |
Новинка! с 01.11.2018 |
Tractor King | |||
NT445609 | 30" | 540/65R30 | 161A8/156D | TL | R-4 | Hakkapeliitta TRI | |||
NT445678 | 30" | 600/70R30 | 165D | TL |
Новинка! с 01.06.2019 |
Tractor King | |||
NT445657 | 30" | 600/70R30 | 171A8/166D | TL | TRI 2 | ||||
NT445679 | 30" | 620/75R30 | 169D | TL |
Новинка! с 01.06.2019 |
Tractor King | |||
NT445588 | 34" | 440/80R34 | 155D | TL | R-4 | Hakkapeliitta TRI | |||
NT445369 | 34" | 440/80R34 | 159 A8 /155 D | TL | TRI 2 | ||||
NT445370 | 34" | 480/80R34 | 164 A8 /159 D | TL | TRI 2 | ||||
NT445583 | 34" | 480/80R34 | 159D | TL | R-4 | Hakkapeliitta TRI | |||
NT445533 | 34" | 480/80R34 | 164A8/159D | TL | EXTREME STEEL | TRI 2 | |||
NT445680 | 34" | 600/65R34 | 163D | TL |
Новинка! с 01.11.2018 |
Tractor King | |||
NT445656 | 34" | 600/65R34 | 169A8/164D | TL | TRI 2 | ||||
NT445681 | 34" | 600/70R34 | 167D | TL |
Новинка! с 01.11.2018 |
Tractor King | |||
NT445534 | 38" | 480/80R38 | 166A8/161D | TL | EXTREME STEEL | TRI 2 | |||
NT445377 | 38" | 480/80R38 | 166 A8 /161 D | TL | TRI 2 | ||||
NT445585 | 38" | 480/80R38 | 161D | TL | R-4 | Hakkapeliitta TRI | |||
NT445535 | 38" | 540/80R38 | 172A8/167D | TL | EXTREME STEEL | TRI 2 | |||
NT445564 | 38" | 540/80R38 | 167D | TL | R-4 | Hakkapeliitta TRI | |||
NT445338 | 38" | 540/80R38 | 172 A8/167D | TL | TRI 2 | ||||
NT445445 | 38" | 600/65R38 | 170A8/166 D | TL | TRI 2 | ||||
NT445682 | 38" | 600/65R38 | 165D | TL |
Новинка! с 01.06.2019 |
Tractor King | |||
NT445685 | 38" | 650/85R38 | 178D | TL |
Новинка! с 01.06.2019 |
Tractor King | |||
NT445443 | 38" | 650/65R38 | 175 A8/170 D | TL | TRI 2 | ||||
NT445683 | 38" | 650/65R38 | 169D | TL |
Новинка! с 01.11.2018 |
Tractor King | |||
NT445684 | 38" | 650/75R38 | 175D | TL |
Новинка! с 01.11.2018 |
Tractor King | |||
NT445518 | 42" | 620/80R42 | 181A8/177D | TL | TRI 2 | ||||
NT445390 | 42" | 650/65R42 | 176 A8 /171 D | TL | TRI 2 | ||||
NT445595 | 42" | 650/65R42 | 176A8/171D | TL | R-4 | Hakkapeliitta TRI | |||
NT445686 | 42" | 710/70R42 | 179D | TL |
Новинка! с 01.06.2019 |
Tractor King | |||
NT445687 | 42" | 710/75R42 | 181D | TL |
Новинка! с 01.11.2018 |
Tractor King | |||
NT445655 | 42" | 710/70R42 | 185A8/180D | TL | TRI 2 |